Es handelt sich um passive Luft / Wasserkühler (ohne Kühlsystem und Kältemittel) zur Kühlung von Prozessflüssigkeiten. Die Kühlung erfolgt rein durch Temperaturunterschied zwischen Medium und Umgebungstemperatur.
ATC ist der führende britische Hersteller von Durchlaufkühlern und Temperaturregelungen. Von Standardprodukten bis hin zu vollständig maßgeschneiderten Systemen kann Ihnen ATC die beste Kühllösung und Temperaturregelung für Ihre Probleme anbieten.
Was zeichnet das Gerät aus:
Verwendung zur Kühlung / Temperierung von:
A01 | A03 | ||
---|---|---|---|
Kühlleistung (1) | 1.000 Watt | 3.000 Watt | |
max. Temperatur Rücklaufleitung (Standard) | + 60 °C | ||
max. Temperatur Rücklaufleitung (Option) | + 85 °C | ||
Temperaturstabilität bei konstanter Last | nicht bekannt | +/- 0.5 °C | |
Prinzip / Besonderheiten | passiver Luft / Wasser Kühler | nur Innenaufstellung möglich | passiver Luft / Wasser Kühler | Innen- und Außenaufstellung möglich | |
Pumpoptionen und Förderleistungen bei 6 bar Rückdruck | PC3 – 1.3 l/min PC6 – Flussrate aktuell nicht bekannt | P5 – 5 l/min P10 – 10 l/min P17 – 17 l/min | |
Systemvolumen | 1 l | 5 l | |
Kompatibilität | Wasser, Propylene-Glykol, Hexid | ||
Druckbereich | nicht bekannt | bis 10 bar |
1 Bei Umgebungstemperatur 10 °C höher als die Rücklauftemperatur des Airblast Coolers und zusätzlich 10 °C Erwärmung durch die zu kühlenden Applikation
2 angegebener Druckbereich gilt nur für PD-Pumpen und nicht für Zentrifugalpumpen
A01 | A03 | ||
---|---|---|---|
Gewicht | 10 kg | 65 kg | |
Größe (L x W x H) | 435 x 180 x 380 mm | 540 x 550 x 713 mm | |
Lautstärke | 54 dB (A) 1 m | 65 dB (A) 1 m | |
Betriebsspannung und max. Strombedarf / für 50 Hz | 230 V – 1 A | 230 V – 4 A | |
Umgebungstemperatur | bis + 40 °C | bis + 50 °C | |
min. Innendurchmesser Rohrleitung | 12 mm |
Handbücher zum Download:
Broschüren und sonstige Information zum Download: