Es handelt sich um günstige, robuste kleine aktive Luft / Wasser Durchlaufkühler für geringe Kühlleistungen.
ATC ist der führende britische Hersteller von Durchlaufkühlern und Temperaturregelungen. Von Standardprodukten bis hin zu vollständig maßgeschneiderten Systemen kann Ihnen ATC die beste Kühllösung und Temperaturregelung für Ihre Probleme anbieten.
Was zeichnet die Geräte aus:
- klein
- simpel & robust
- günstig
Verwendung zur Kühlung / Temperierung von:
- Laborequipment
- Forschungstätigkeiten
- Herstellprozesse mit geringerer Abwärmeleistung
Relevante Leistungs – Spezifikationen
KTR | KTC | KTD | |
Kühlleistung1 | 480 Watt | 480 Watt | 480 Watt |
Temperaturbereich (Standard) | + 4 °C bis + 35°C | + 4 °C bis + 35°C | +4°C to +35°C |
Temperaturbereich (Option) | n.a. | n.a. | -10 °C bis +65 °C |
Temperaturstabilität bei konstanter Last | +/- 0.2 °C | +/- 0.2 °C | +/- 0.1 °C |
Prinzip | Kompressionskältemaschine aktiver Luft / Wasser Kühler | Kompressionskältemaschine aktiver Luft / Wasser Kühler | Kompressionskältemaschine aktiver Luft / Wasser Kühler |
Pumpoptionen und Förderleistungen | P2 – 2 l/min P3 – 3l/min | P2 – 2 l/min P3 – 3l/min | P2 – 2 l/min P3 – 3l/min |
Systemvolumen | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l |
Kompatibilität | Hexid, Propylene-Glykol, destilliertes Wasser | Hexid, Propylene-Glykol, destilliertes Wasser | Hexid, Propylene-Glykol, destilliertes Wasser |
Druckbereich | 1.4 – 10 bar | 1.4 – 10 bar | 1.4 – 10 bar |
1 Leistung bei 20°C Umgebungstemperatur am Kühler und 20°C Setpoint für die zu kühlende Applikation
Sonstigen relevante Spezifikationen
| KTR | KTC | KTD |
Gewicht | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Größe (L x W x H) | 330 x 315x 515 mm | 330 x 315x 515 mm | 330 x 315x 515 mm |
Lautstärke | 55 dB (A) 1m | 55 dB (A) 1m | 55 dB (A) 1m |
Kältemittel Menge / Typ, GWP1 und CO2 Äquivalent | 0.42 kg R134a (GWP 1430) 0.6 t CO2 | 0.42 kg R134a (GWP 1430) 0.6 t CO2 | 0.42 kg R134a (GWP 1430) 0.6 t CO2 |
Betriebsspannung und max. Strombedarf / für 50 Hz | 230 V – 2.5 A | 230 V – 2.5 A | 230 V – 2.5 A |
Umgebungstemperatur | + 4 °C bis + 40 °C | + 4 °C bis + 40 °C | + 4 °C bis + 40 °C |
min. Innendurchmesser Rohrleitung | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
1GWP: Global Warming Potential – das Treibhauspotential dieses Kältemittel im Vergleich zu CO2 über einen Zeitraum von 100 Jahren
Handbücher zum Download:
Broschüren und sonstige Information zum Download:
Fragen betreffend Angebot und Beratung bitte an office@labsupport.at