Es handelt sich um aktive Luft / Wasser Durchlaufkühler für eine akkurate Temperatursteuerung (+/- 0.1 °C), geeignet für energieintensive Anwendungen im Labor und in Herstellungsprozessen.
ATC ist der führende britische Hersteller von Durchlaufkühlern und Temperaturregelungen. Von Standardprodukten bis hin zu vollständig maßgeschneiderten Systemen kann Ihnen ATC die beste Kühllösung und Temperaturregelung für Ihre Probleme anbieten.
Was zeichnet die Geräte aus:
- Robustes Design aufgrund langjähriger Erfahrung bei ATC mit diesem Gerätetyp
- Genaue Temperaturregelung (+/- 0.1°C)
- K4 – K12 sind auch als aktive Wasser / Wasserkühler erhältlich. Durch Anschluss an Ihre Hauswasserleitung ist somit ein stromsparende und leisere Anwendung möglich
Verwendung zur Kühlung / Temperierung von:
- Kosmetik Produktion
- Halbleiterherstellung
- Herstellung von Brillengläsern
- Digitaldruck
- Laser Lithographie
- Induktionsheizung
- wissenschaftliche Anwendungen (Elektronmikroskope, ICP-MS, Röngtenstrahlenanwendungen)
Relevante Leistungs – Spezifikationen
K4 | K6 | K9 | K12 | |
Kühlleistung1 | 4.500 Watt | 6.000 Watt | 9.000 Watt | 14.000 Watt |
Temperatur-bereich (Standard) | + 4 °C bis + 35°C | + 4 °C bis + 35°C | + 4 °C bis + 35°C | + 4 °C bis + 35°C |
Temperatur-bereich (Option) | -20 °C bis + 80 °C | -20 °C bis + 80 °C | -20 °C bis + 80 °C | -20 °C bis + 80 °C |
Temperatur-stabilität bei konstanter Last | +/- 0.1 °C | +/- 0.1 °C | +/- 0.1 °C | +/- 0.2 °C |
Prinzip | Kompressions-kältemaschine aktiver Luft / Wasser Kühler auch als Wasser / Wasser Option erhältlich | Kompressions-kältemaschine aktiver Luft / Wasser Kühler auch als Wasser / Wasser Option erhältlich | Kompressions-kältemaschine aktiver Luft / Wasser Kühler auch als Wasser / Wasser Option erhältlich | Kompressions-kältemaschine aktiver Luft / Wasser Kühler auch als Wasser / Wasser Option erhältlich |
Pumpoptionen und Förder-leistungen bei 6 bar Rückdruck | P5 – 5 l/min P10 – 10 l/min P17 – 17 l/min P25 – 25 l/min | P5 – 5 l/min P10 – 10 l/min P17 – 17 l/min P25 – 25 l/min | P5 – 5 l/min P10 – 10 l/min P17 – 17 l/min P25 – 25 l/min | P5 – 5 l/min P10 – 10 l/min P17 – 17 l/min P25 – 25 l/min |
Systemvolumen | 5 l | 5 l | 5.25 l | 5.5 l |
Kompatibilität | Hexid, dest. Wasser, Propylene-Glykol | Hexid, dest. Wasser, Propylene-Glykol | Hexid, dest. Wasser, Propylene-Glykol | Hexid, dest. Wasser, Propylene-Glykol |
Druckbereich2 | 1.4 – 10 bar | 1.4 – 10 bar | 1.4 – 10 bar | 1.4 – 10 bar |
1 Leistung bei 20°C Umgebungstemperatur am Kühler und 20°C Setpoint für die zu kühlende Applikation.
2 Angegebener Druckbereich gilt nur für PD-Pumpen und nicht für Zentrifugalpumpen.
Sonstigen relevante Spezifikationen
| K4 | K6 | K9 | K12 |
Gewicht | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 135 kg |
Größe (L x W x H) | 775 x 510 x 850 mm | 775 x 510 x 850 mm | 775 x 510 x 850 mm | 775 x 510 x 1130 mm |
Lautstärke | 68 dB (A) | 68 dB (A) | 85 dB (A) | 85 dB (A) |
Kältemittel Menge2 / Typ, GWP1 und CO2 Äquivalent | 2.3 kg R407C (GWP 1774) 4.08 t CO2 | 2.3 kg R407C (GWP 1774) 4.08 t CO2 | 2 kg R407C (GWP 1774) 3.55 t CO2 | 2.5 kg R407C (GWP 1774) 4.44 t CO2 |
Betriebsspannung und max. Strombedarf / für 50 Hz | 230 V – 13 A | 230 V – 13 A 400 V – 5 A | 230 V – 20 A 400 V – 10 A | 400 V – 13 A |
Umgebungstemperatur | + 4 °C bis + 40 °C | + 4 °C bis + 40 °C | + 4 °C bis + 40 °C | + 4 °C bis + 40 °C |
Min. Innendurchmesser Rohrleitung | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
1 GWP: Global Warming Potential – das Treibhauspotential dieses Kältemittel im Vergleich zu CO2 über einen Zeitraum von 100 Jahren
2 Angaben für eine Standard Luft / Wasser Variante
Handbücher zum Download:
Broschüren und sonstige Information zum Download:
Fragen betreffend Angebot und Beratung bitte an office@labsupport.at